Categories
Categories
20411YT 20411YW
METRIC FEMALE 24°CONE O-RING L.T.
Key words:
METRIC FEMALE 24°CONE O-RING L.T.
Classification:
Quick Overview:
The Metric Female 24° O-ring Cone Light Series provides reliable, leak-proof sealing in metric hydraulic systems. Designed to ISO 12151-2 and DIN3865 standards, it provides a secure and vibration-resistant connection for medium-pressure applications up to 315 bar. Available with metric threads from M12×1.5 to M52×2 and hose bores from DN6 to DN51, it supports a wide range of fluid transfer systems. Commonly used in construction machinery, agricultural equipment, and general hydraulic assemblies.
Description
METRIC FEMALE 24°CONE O-RING L.T.
Application:This fitting is engineered for secure and leak-free connections in medium-pressure hydraulic systems, commonly found in excavators, harvesters, CNC machine tools, injection molding units, and material handling lines. Its robust construction and vibration-resistant sealing ensure long-term reliability in dynamic environments such as off-road equipment, mobile platforms, and automated industrial systems.
|
PART NO. |
THREAD E |
HOSE SIZE |
TUBE O.D |
O-RING |
DIMENSIONS |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BRAIDED |
SPIRAL |
DN |
DASH |
A |
C |
S2 |
|||
| 20411Y-12-04W | - | M12X1.5 | 6 | 4 | 6 | O04.5X1.5 | 22 | 1.4 | 14 |
| 20411Y-14-04T | - | M14X1.5 | 6 | 4 | 8 | O06.5X1.5 | 24 | 1.7 | 17 |
| 20411Y-14-05W | - | M14X1.5 | 8 | 5 | 8 | O06.5X1.5 | 22.5 | 1.6 | 17 |
| 20411Y-14-06W | 20412Y-14-06W | M14X1.5 | 10 | 6 | 8 | O06.5X1.5 | 22.6/24 | 1.6 | 17 |
| 20411Y-16-04T | - | M16X1.5 | 6 | 4 | 10 | O08.0X1.5 | 23 | 2.1 | 19 |
| 20411Y-16-05T | - | M16X1.5 | 8 | 5 | 10 | O08.0X1.5 | 24 | 2.1 | 19 |
| 20411Y-16-06W | 20412Y-16-06W | M16X1.5 | 10 | 6 | 10 | O08.0X1.5 | 23.2/24.5 | 2.3 | 19 |
| 20411Y-18-04T | - | M18X1.5 | 6 | 4 | 12 | O10.0X1.5 | 24.5 | 1.5 | 22 |
| 20411Y-18-05T | - | M18X1.5 | 8 | 5 | 12 | O10.0X1.5 | 24.5 | 1.5 | 22 |
| 20411Y-18-06T | 20412Y-18-06T | M18X1.5 | 10 | 6 | 12 | O10.0X1.5 | 27.5/25.5 | 1.5 | 22 |
| 20411Y-18-08W | 20412Y-18-08W | M18X1.5 | 13 | 8 | 12 | O10.0X1.5 | 25/26 | 1.8 | 22 |
| 20411Y-22-06T | 20412Y-22-06T | M22X1.5 | 10 | 6 | 15 | O12.0X2.0 | 26.6 | 3 | 27 |
| 20411Y-22-08T | 20412Y-22-08T | M22X1.5 | 13 | 8 | 15 | O12.0X2.0 | 28 | 3 | 27 |
| 20411Y-22-10W | 20412Y-22-10W | M22X1.5 | 16 | 10 | 15 | O12.0X2.0 | 25.5/27.2 | 3 | 27 |
| 20411Y-26-08T | 20412Y-26-08T | M26X1.5 | 13 | 8 | 18 | O15.0X2.0 | 27.5 | 2.1 | 32 |
| 20411Y-26-10T | 20412Y-26-10T | M26X1.5 | 16 | 10 | 18 | O15.0X2.0 | 29/28.4 | 2.1 | 32 |
| 20411Y-26-12W | 20412Y-26-12W | M26X1.5 | 19 | 12 | 18 | O15.0X2.0 | 26.5/28 | 2.1 | 32 |
| 20411Y-30-10T | 20412Y-30-10T | M30X2.0 | 16 | 10 | 22 | O20.0X2.0 | 31.5 | 3.8 | 36 |
| 20411Y-30-12T | 20412Y-30-12T | M30X2.0 | 19 | 12 | 22 | O20.0X2.0 | 33.5/34.5 | 3.8 | 36 |
| 20411Y-36-12T | 20412Y-36-12T | M36X2.0 | 19 | 12 | 28 | O26.0X2.0 | 33 | 4.5 | 41 |
| 20411Y-36-16T | 20412Y-36-16T | M36X2.0 | 25 | 16 | 28 | O26.0X2.0 | 35/36 | 4.5 | 41 |
| 20411Y-45-16T | 20412Y-45-16T | M45X2.0 | 25 | 16 | 35 | O32.0X2.5 | 37 | 4 | 50 |
| 20411Y-45-20T | 20412Y-45-20T | M45X2.0 | 32 | 20 | 35 | O32.0X2.5 | 37.5/42.2 | 4 | 50 |
| 20411Y-52-20T | 20412Y-52-20T | M52X2.0 | 32 | 20 | 42 | O38.0X2.5 | 38.5/42.2 | 4 | 60 |
| 20411Y-52-24T | 20412Y-52-24T | M52X2.0 | 38 | 24 | 42 | O38.0X2.5 | 38.5/47 | 4 | 60 |
| 20411Y-52-32W | 20412Y-52-32W | M52X2.0 | 51 | 32 | 42 | O38.0X2.5 | 36/46.7 | 4 | 60 |
Related Products
Consultation
We will contact you within one working day. Please pay attention to your email.